<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/">

<channel>
	<title>GitHub Tools &#8211; Ngọc Trai MKT</title>
	<atom:link href="https://ngoctraimkt.com/github-tools/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://ngoctraimkt.com</link>
	<description>Mình là Ngọc Trai một Specialist hoạt động trong lĩnh vực marketing (MKT) chuyên về SEO, mình yêu thích tìm tòi học hỏi cái mới về SEO - IT.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 08:34:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>vi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://ngoctraimkt.com/wp-content/uploads/2026/05/apple-icon-180x180-1-150x150.png</url>
	<title>GitHub Tools &#8211; Ngọc Trai MKT</title>
	<link>https://ngoctraimkt.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Latex Document Skill Claude Code: Hướng dẫn chi tiết</title>
		<link>https://ngoctraimkt.com/latex-document-skill/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ngọc Trai MKT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 08:34:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GitHub Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Document Automation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ngoctraimkt.com/?p=4233</guid>

					<description><![CDATA[Latex Document Skill là bộ kỹ năng cho Claude Code giúp tạo tài liệu LaTeX từ mô tả bằng tiếng Anh, hỗ trợ OCR ảnh chụp tay, biên dịch thông minh và tích hợp mail merge – tất cả miễn phí.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://ngoctraimkt.com/wp-content/uploads/2026/07/latex-document-skill.webp" width="1290" height="730" medium="image" type="image/webp" />	</item>
		<item>
		<title>Wi-Fi CSI Radar M5Stack Cardputer: Hướng dẫn cài đặt và sử dụng</title>
		<link>https://ngoctraimkt.com/cardputer-adv-csi-radar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ngọc Trai MKT]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 02:33:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GitHub Tools]]></category>
		<category><![CDATA[FreeRTOS]]></category>
		<category><![CDATA[M5Stack]]></category>
		<category><![CDATA[radar]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi CSI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ngoctraimkt.com/?p=4226</guid>

					<description><![CDATA[Radar V1.5 là firmware mã nguồn đóng cho M5Stack Cardputer, biến thiết bị thành radar Wi-Fi CSI phát hiện chuyển động xuyên tường với độ chính xác cao.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://ngoctraimkt.com/wp-content/uploads/2026/07/cardputer-adv-csi-radar.webp" width="1290" height="730" medium="image" type="image/webp" />	</item>
		<item>
		<title>Autonovel: Pipeline tự động viết tiểu thuyết từ ý tưởng đến PDF và audiobook</title>
		<link>https://ngoctraimkt.com/autonovel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ngọc Trai MKT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 08:35:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GitHub Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Claude Opus]]></category>
		<category><![CDATA[ElevenLabs]]></category>
		<category><![CDATA[NousResearch]]></category>
		<category><![CDATA[pipeline AI]]></category>
		<category><![CDATA[tự động viết tiểu thuyết]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ngoctraimkt.com/?p=4205</guid>

					<description><![CDATA[Autonovel là pipeline mã nguồn mở của NousResearch, tự động hóa toàn bộ quy trình viết tiểu thuyết từ một ý tưởng ban đầu đến bản in PDF, ePub, audiobook và landing page, sử dụng nhiều agent AI.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://ngoctraimkt.com/wp-content/uploads/2026/07/autonovel.webp" width="1290" height="730" medium="image" type="image/webp" />	</item>
		<item>
		<title>No One Did It: Kho sách mã nguồn mở về tẩy rửa trách nhiệm</title>
		<link>https://ngoctraimkt.com/no-one-did-it/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ngọc Trai MKT]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2026 02:35:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GitHub Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Li Xiaolai]]></category>
		<category><![CDATA[quy trình biên tập]]></category>
		<category><![CDATA[sách mã nguồn mở]]></category>
		<category><![CDATA[trách nhiệm xã hội]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ngoctraimkt.com/?p=4197</guid>

					<description><![CDATA[Repository No One Did It là kho sách mã nguồn mở của Li Xiaolai, phân tích bốn hình thức tẩy rửa trách nhiệm, kèm toàn bộ quy trình biên soạn minh bạch với 13 tác nhân AI và 292 thẻ nguồn.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://ngoctraimkt.com/wp-content/uploads/2026/07/no-one-did-it.webp" width="1290" height="730" medium="image" type="image/webp" />	</item>
		<item>
		<title>Science Superpowers: Bộ kỹ năng nghiên cứu khoa học cho AI agents</title>
		<link>https://ngoctraimkt.com/science-superpowers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ngọc Trai MKT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 08:34:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GitHub Tools]]></category>
		<category><![CDATA[AI Research]]></category>
		<category><![CDATA[Data Science]]></category>
		<category><![CDATA[Pre-registration]]></category>
		<category><![CDATA[Reproducibility]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ngoctraimkt.com/?p=4150</guid>

					<description><![CDATA[Science Superpowers là bộ kỹ năng composable cho các tác nhân nghiên cứu AI, thực thi quy trình tiền đăng ký giả thuyết, tái lập và báo cáo – giải pháp mạnh mẽ cho phân tích dữ liệu minh bạch.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://ngoctraimkt.com/wp-content/uploads/2026/07/science-superpowers.webp" width="1290" height="730" medium="image" type="image/webp" />	</item>
		<item>
		<title>ipaverse hướng dẫn sử dụng – Tải &#038; cài đặt IPA iOS không cần Xcode</title>
		<link>https://ngoctraimkt.com/ipaverse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ngọc Trai MKT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 03:25:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GitHub Tools]]></category>
		<category><![CDATA[App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Sideload]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ngoctraimkt.com/?p=4142</guid>

					<description><![CDATA[ipaverse là công cụ macOS cho phép tải, kiểm tra, lưu trữ, ký lại và sideload các tệp IPA iOS mà không cần Xcode hay Terminal, hỗ trợ quản lý đa Apple ID qua Keychain.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://ngoctraimkt.com/wp-content/uploads/2026/07/ipaverse.webp" width="1290" height="730" medium="image" type="image/webp" />	</item>
		<item>
		<title>Mesh2Motion: Tự động gán animation cho mô hình 3D &#8211; Hướng dẫn &#038; Đánh giá</title>
		<link>https://ngoctraimkt.com/mesh2motion-app/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ngọc Trai MKT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 26 Jul 2026 02:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GitHub Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Animation]]></category>
		<category><![CDATA[GLB/GLTF]]></category>
		<category><![CDATA[Web App]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ngoctraimkt.com/?p=4134</guid>

					<description><![CDATA[Mesh2Motion là ứng dụng web mã nguồn mở cho phép nhập mô hình 3D, tự động gán và xuất animation, tương tự Mixamo nhưng linh hoạt hơn với nhiều loại xương khác nhau.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://ngoctraimkt.com/wp-content/uploads/2026/07/mesh2motion-app.webp" width="1290" height="730" medium="image" type="image/webp" />	</item>
		<item>
		<title>WaterCrawl: Biến nội dung web thành dữ liệu LLM &#8211; Hướng dẫn cài đặt</title>
		<link>https://ngoctraimkt.com/water-crawl/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ngọc Trai MKT]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Jul 2026 02:35:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GitHub Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Scrapy]]></category>
		<category><![CDATA[Web Crawling]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ngoctraimkt.com/?p=4097</guid>

					<description><![CDATA[WaterCrawl là ứng dụng web mã nguồn mở dùng Python, Django, Scrapy và Celery để crawl và chuyển đổi nội dung web thành dữ liệu sẵn sàng cho LLM, với SDK đa nền tảng và tích hợp Dify, N8N.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://ngoctraimkt.com/wp-content/uploads/2026/07/water-crawl.webp" width="1290" height="730" medium="image" type="image/webp" />	</item>
		<item>
		<title>CanvasMind Low-Code Visual Programming IDE: Hướng dẫn &#038; Đánh giá</title>
		<link>https://ngoctraimkt.com/canvas-mind/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ngọc Trai MKT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 08:35:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GitHub Tools]]></category>
		<category><![CDATA[low-code]]></category>
		<category><![CDATA[NodeGraphQt]]></category>
		<category><![CDATA[visual programming]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ngoctraimkt.com/?p=4038</guid>

					<description><![CDATA[CanvasMind là một IDE low-code visual programming mã nguồn mở dựa trên NodeGraphQt, hỗ trợ kéo thả, AI, thực thi phân tán và xuất dự án độc lập.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://ngoctraimkt.com/wp-content/uploads/2026/07/canvas-mind.webp" width="1290" height="730" medium="image" type="image/webp" />	</item>
		<item>
		<title>AI-Stock-Master: Phân tích xu hướng cổ phiếu với AI &#124; Đánh giá</title>
		<link>https://ngoctraimkt.com/ai-stock-master/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ngọc Trai MKT]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 02:34:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GitHub Tools]]></category>
		<category><![CDATA[phân tích chứng khoán]]></category>
		<category><![CDATA[thuật toán RTSI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ngoctraimkt.com/?p=4030</guid>

					<description><![CDATA[AI-Stock-Master là nền tảng mã nguồn mở phân tích xu hướng cổ phiếu Trung Quốc, Hồng Kông và Mỹ bằng AI, kết hợp ba thuật toán RTSI, TMA, MSCI và LLM cục bộ. Dành cho học tập, không khuyến nghị giao dịch thực.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://ngoctraimkt.com/wp-content/uploads/2026/07/ai-stock-master.webp" width="1290" height="730" medium="image" type="image/webp" />	</item>
		<item>
		<title>Ollama-OCR: Hướng dẫn sử dụng OCR mạnh mẽ với Vision Models</title>
		<link>https://ngoctraimkt.com/ollama-ocr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ngọc Trai MKT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 08:33:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GitHub Tools]]></category>
		<category><![CDATA[Streamlit]]></category>
		<category><![CDATA[Vision Models]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ngoctraimkt.com/?p=3844</guid>

					<description><![CDATA[Ollama-OCR là thư viện Python mã nguồn mở sử dụng các mô hình thị giác mạnh mẽ (LLaVA, Llama 3.2 Vision, Granite3.2-vision,...) thông qua Ollama để trích xuất văn bản từ ảnh và PDF, hỗ trợ nhiều định dạng đầu ra và xử lý hàng loạt.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://ngoctraimkt.com/wp-content/uploads/2026/07/ollama-ocr.webp" width="1290" height="730" medium="image" type="image/webp" />	</item>
		<item>
		<title>OpenSCAD &#8211; Phần mềm CAD 3D script miễn phí cho lập trình viên</title>
		<link>https://ngoctraimkt.com/openscad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Ngọc Trai MKT]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 02:34:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[GitHub Tools]]></category>
		<category><![CDATA[CAD 3D]]></category>
		<category><![CDATA[in 3D]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSCAD]]></category>
		<category><![CDATA[thiết kế tham số]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://ngoctraimkt.com/?p=3837</guid>

					<description><![CDATA[OpenSCAD là phần mềm CAD 3D dạng script miễn phí, dành cho lập trình viên và kỹ sư tạo mô hình 3D chính xác bằng mã nguồn.]]></description>
		
		
		
		<media:content url="https://ngoctraimkt.com/wp-content/uploads/2026/07/openscad.webp" width="1290" height="730" medium="image" type="image/webp" />	</item>
	</channel>
</rss>
